Armonia | Vileatis Immo
Seniors Neuf

Armonia

18 rue Philippe Lalouette, Drancy, 93700

Loi: LMNP

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*

Localisation

Carte

Lots

Ref Type Etage Exposition Prix Surface Terrasse Jardin Loyer Neuf Rendement Etat
A0.01 T2 RDC E 193 962 € 39,82 m² - - 5 912 € 3.7 %
A0.02 T2 RDC E 194 934 € 40,03 m² - - 5 942 € 3.7 %
A0.04 T2 RDC S 215 177 € 41,63 m² - - 6 559 € 3.7 %
A0.05 T2 RDC S 215 129 € 41,62 m² - - 6 557 € 3.7 %
A0.08 T2 RDC S 200 326 € 39,58 m² - - 6 106 € 3.7 %
A0.11 T2 RDC N 203 754 € 42,81 m² - - 6 211 € 3.7 %
A1.01 T3 R+1 N 285 260 € 56,56 m² - - 8 695 € 3.7 %
A1.02 T2 R+1 N 202 387 € 40,24 m² - - 6 169 € 3.7 %
A1.05 T2 R+1 E 203 075 € 40,03 m² - - 6 190 € 3.7 %
A1.06 T2 R+1 E 200 354 € 39,50 m² - - 6 107 € 3.7 %
A1.07 T2 R+1 S 214 418 € 41,63 m² - - 6 536 € 3.7 %
A1.08 T2 R+1 S 218 558 € 41,62 m² - - 6 662 € 3.7 %
A1.09 T2 R+1 O 209 987 € 40,04 m² - - 6 401 € 3.7 %
A1.10 T2 R+1 O 204 086 € 39,92 m² - - 6 221 € 3.7 %
A1.12 T2 R+1 S 204 978 € 39,71 m² - - 6 248 € 3.7 %
A1.13 T2 R+1 S 215 706 € 39,87 m² - - 6 575 € 3.7 %
A1.14 T2 R+1 S 214 133 € 39,58 m² - - 6 527 € 3.7 %
A1.16 T2 R+1 S 229 424 € 43,83 m² - - 6 993 € 3.7 %
A1.17 T2 R+1 O 207 747 € 39,82 m² - - 6 332 € 3.7 %
A1.19 T2 R+1 N 224 359 € 46,38 m² - - 6 839 € 3.7 %
A1.20 T2 R+1 N 210 550 € 42,49 m² - - 6 418 € 3.7 %
A1.21 T2 R+1 N 216 048 € 42,04 m² - - 6 585 € 3.7 %
A1.22 T2 R+1 N 194 372 € 39,90 m² - - 5 925 € 3.7 %
A2.01 T3 R+2 N 290 743 € 56,56 m² - - 8 862 € 3.7 %
A2.02 T2 R+2 N 206 359 € 40,24 m² - - 6 290 € 3.7 %
A2.03 T2 R+2 E 204 091 € 39,46 m² - - 6 221 € 3.7 %
A2.04 T2 R+2 E 206 049 € 39,82 m² - - 6 281 € 3.7 %
A2.05 T2 R+2 E 207 061 € 40,03 m² - - 6 312 € 3.7 %
A2.07 T2 R+2 S 218 638 € 41,63 m² - - 6 664 € 3.7 %
A2.08 T2 R+2 S 222 864 € 41,62 m² - - 6 793 € 3.7 %
A2.09 T2 R+2 O 214 116 € 40,04 m² - - 6 527 € 3.7 %
A2.12 T2 R+2 S 213 289 € 39,71 m² - - 6 501 € 3.7 %
A2.13 T2 R+2 S 214 102 € 39,87 m² - - 6 526 € 3.7 %
A2.14 T2 R+2 S 212 857 € 39,58 m² - - 6 488 € 3.7 %
A2.15 T2 R+2 S 212 857 € 39,58 m² - - 6 488 € 3.7 %
A2.16 T2 R+2 S 233 954 € 43,83 m² - - 7 131 € 3.7 %
A2.17 T2 R+2 O 211 830 € 39,82 m² - - 6 457 € 3.7 %
A2.18 T2 R+2 N 218 308 € 42,77 m² - - 6 654 € 3.7 %
A2.19 T2 R+2 N 228 784 € 46,38 m² - - 6 974 € 3.7 %
A2.21 T2 R+2 N 213 444 € 42,04 m² - - 6 506 € 3.7 %
A2.22 T2 R+2 N 198 179 € 39,90 m² - - 6 041 € 3.7 %
A3.01 T3 R+3 N 293 484 € 56,56 m² - - 8 946 € 3.7 %
A3.02 T2 R+3 N 208 345 € 40,24 m² - - 6 351 € 3.7 %
A3.03 T2 R+3 O 219 265 € 39,46 m² - - 6 684 € 3.7 %
A3.04 T2 R+3 O 221 302 € 39,82 m² - - 6 746 € 3.7 %
A3.07 T2 R+3 S 227 949 € 41,63 m² - - 6 948 € 3.7 %
A3.08 T2 R+3 S 232 217 € 41,62 m² - - 7 078 € 3.7 %
A3.09 T2 R+3 O 223 380 € 40,04 m² - - 6 809 € 3.7 %
A3.10 T2 R+3 O 217 297 € 39,92 m² - - 6 624 € 3.7 %
A3.12 T2 R+3 S 222 545 € 39,71 m² - - 6 784 € 3.7 %
A3.13 T2 R+3 S 223 366 € 39,87 m² - - 6 809 € 3.7 %
A3.14 T2 R+3 S 222 109 € 39,58 m² - - 6 770 € 3.7 %
A3.15 T2 R+3 S 222 109 € 39,58 m² - - 6 770 € 3.7 %
A3.17 T2 R+3 O 221 071 € 39,82 m² - - 6 739 € 3.7 %
A3.19 T2 R+3 N 238 197 € 46,38 m² - - 7 261 € 3.7 %
A3.20 T2 R+3 N 223 961 € 42,49 m² - - 6 827 € 3.7 %
A3.21 T2 R+3 N 222 701 € 42,04 m² - - 6 788 € 3.7 %
A3.22 T2 R+3 N 207 283 € 39,90 m² - - 6 318 € 3.7 %
A4.01 T3 R+4 N 298 968 € 56,56 m² - - 9 113 € 3.7 %
A4.02 T2 R+4 N 219 518 € 40,24 m² - - 6 691 € 3.7 %
A4.04 T2 R+4 E 219 198 € 39,82 m² - - 6 681 € 3.7 %
A4.05 T2 R+4 E 220 241 € 40,03 m² - - 6 713 € 3.7 %
A4.06 T2 R+4 E 217 380 € 39,50 m² - - 6 626 € 3.7 %
A4.08 T2 R+4 S 236 522 € 41,62 m² - - 7 210 € 3.7 %
A4.09 T2 R+4 O 227 509 € 40,04 m² - - 6 935 € 3.7 %
A4.10 T2 R+4 O 221 304 € 39,92 m² - - 6 746 € 3.7 %
A4.12 T2 R+4 S 226 657 € 39,71 m² - - 6 909 € 3.7 %
A4.13 T2 R+4 S 227 495 € 39,87 m² - - 6 934 € 3.7 %
A4.14 T2 R+4 S 226 213 € 39,58 m² - - 6 895 € 3.7 %
A4.15 T2 R+4 S 226 213 € 39,58 m² - - 6 895 € 3.7 %
A4.19 T2 R+4 N 242 622 € 46,38 m² - - 7 395 € 3.7 %
A4.20 T2 R+4 N 228 101 € 42,49 m² - - 6 953 € 3.7 %
A4.21 T2 R+4 N 226 817 € 42,04 m² - - 6 914 € 3.7 %
A4.22 T2 R+4 N 211 090 € 39,90 m² - - 6 434 € 3.7 %
A5.01 T3 R+5 N 304 451 € 56,56 m² - - 9 280 € 3.7 %
A5.02 T2 R+5 N 223 490 € 40,24 m² - - 6 812 € 3.7 %
A5.03 T2 R+5 E 221 108 € 39,46 m² - - 6 740 € 3.7 %
A5.04 T2 R+5 E 223 164 € 39,82 m² - - 6 802 € 3.7 %
A5.06 T2 R+5 E 221 310 € 39,50 m² - - 6 746 € 3.7 %
A5.07 T2 R+5 S 236 389 € 41,63 m² - - 7 205 € 3.7 %
A5.08 T2 R+5 S 240 828 € 41,62 m² - - 7 341 € 3.7 %
A5.09 T2 R+5 O 231 638 € 40,04 m² - - 7 061 € 3.7 %
A5.10 T2 R+5 O 225 312 € 39,92 m² - - 6 868 € 3.7 %
A5.12 T2 R+5 S 230 770 € 39,71 m² - - 7 034 € 3.7 %
A5.13 T2 R+5 S 231 624 € 39,87 m² - - 7 060 € 3.7 %
A5.14 T2 R+5 S 230 316 € 39,58 m² - - 7 020 € 3.7 %
A5.15 T2 R+5 S 230 316 € 39,58 m² - - 7 020 € 3.7 %
A5.17 T2 R+5 O 229 237 € 39,82 m² - - 6 987 € 3.7 %
A5.19 T2 R+5 N 247 047 € 46,38 m² - - 7 530 € 3.7 %
A5.20 T2 R+5 N 232 242 € 42,49 m² - - 7 079 € 3.7 %
A5.22 T2 R+5 N 214 897 € 39,90 m² - - 6 550 € 3.7 %

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*