Babylone | Vileatis Immo
Etudiante Neuf

Babylone

2 Boulevard Albert 1er, Villeneuve d'Ascq, 59491

Loi: classique

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*

Localisation

Carte

Lots

Ref Type Etage Exposition Prix Surface Terrasse Jardin Loyer Neuf Rendement Etat
0.01 Studio RDC NE 104 271 € 17,07 m² - - 2 936 € 3.4 %
0.03 Studio RDC NE 104 271 € 17,07 m² - - 2 936 € 3.4 %
0.05 Studio RDC NE 127 134 € 18,93 m² - - 3 580 € 3.4 %
0.06 Studio RDC NE 115 134 € 18,93 m² - - 3 242 € 3.4 %
0.07 Studio RDC NE 127 134 € 18,93 m² - - 3 580 € 3.4 %
0.08 Studio RDC NE 115 134 € 18,93 m² - - 3 242 € 3.4 %
0.09 Studio RDC NE 127 134 € 18,93 m² - - 3 580 € 3.4 %
0.10 Studio RDC NE 115 134 € 18,93 m² - - 3 242 € 3.4 %
0.13 Studio RDC SO 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
0.14 Studio RDC SO 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
0.15 PMR T1 RDC SO 132 844 € 21,27 m² - - 3 741 € 3.4 %
0.17 Studio RDC SO 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
0.18 Studio RDC SO 130 519 € 18,93 m² - - 3 675 € 3.4 %
0.19 Studio RDC SO 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
0.21 Studio RDC SO 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
0.22 Studio RDC SO 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
0.25 Studio RDC SO 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
0.26 Studio RDC SO 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
0.27 Studio RDC SO 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
0.30 Studio RDC SE 117 391 € 18,93 m² - - 3 306 € 3.4 %
0.31 Studio RDC SE 117 391 € 18,93 m² - - 3 306 € 3.4 %
0.34 Studio RDC NO 116 262 € 18,93 m² - - 3 274 € 3.4 %
0.35 Studio RDC NO 116 262 € 18,93 m² - - 3 274 € 3.4 %
1.01 Studio R+1 NO 117 379 € 18,93 m² - - 3 305 € 3.4 %
1.06 Studio R+1 SE 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
1.07 Studio R+1 SE 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
1.09 Studio R+1 SE 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
1.10 Studio R+1 SO 119 658 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
1.11 Studio R+1 SO 119 658 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
1.13 Studio R+1 SO 119 658 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
1.16 Studio R+1 NE 116 240 € 18,93 m² - - 3 273 € 3.4 %
1.27 Studio R+1 NE 116 240 € 18,93 m² - - 3 273 € 3.4 %
1.32 Studio R+1 SO 119 658 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
1.33 Studio R+1 SO 119 658 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
1.35 Studio R+1 SO 119 658 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
1.38 Studio R+1 SO 119 658 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
1.40 Studio R+1 SO 119 658 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
1.41 Studio R+1 SO 119 658 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
1.47 Studio R+1 SE 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
1.48 Studio R+1 SE 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
1.49 Studio R+1 SE 118 519 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
1.55 Studio R+1 NO 117 379 € 18,93 m² - - 3 305 € 3.4 %
2.02 Studio R+2 NO 118 496 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
2.03 Studio R+2 NO 118 496 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
2.05 Studio R+2 NO 118 496 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
2.06 Studio R+2 SE 119 647 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
2.07 Studio R+2 SE 119 647 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
2.11 Studio R+2 SO 120 798 € 18,93 m² - - 3 401 € 3.4 %
2.12 Studio R+2 SO 120 798 € 18,93 m² - - 3 401 € 3.4 %
2.23 Studio R+2 NE 117 345 € 18,93 m² - - 3 304 € 3.4 %
2.25 Studio R+2 NE 118 265 € 17,07 m² - - 3 330 € 3.4 %
2.29 Studio R+2 NE 117 345 € 18,93 m² - - 3 304 € 3.4 %
2.44 Studio R+2 SO 120 798 € 18,93 m² - - 3 401 € 3.4 %
2.48 Studio R+2 SE 119 647 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
2.49 Studio R+2 SE 119 647 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
2.50 Studio R+2 SE 119 647 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
2.52 Studio R+2 NO 118 496 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
2.53 Studio R+2 NO 118 496 € 18,93 m² - - 3 337 € 3.4 %
3.13 Studio R+3 NE 119 262 € 17,07 m² - - 3 358 € 3.4 %
3.26 Studio R+3 NE 119 262 € 17,07 m² - - 3 358 € 3.4 %
0.28 Studio RDC SE 117 391 € 18,93 m² - - 3 306 € 3.4 %
0.29 Studio RDC SE 117 391 € 18,93 m² - - 3 306 € 3.4 %
0.36 Studio RDC NO 116 262 € 18,93 m² - - 3 274 € 3.4 %
1.08 Studio R+1 SE 130 519 € 18,93 m² - - 3 675 € 3.4 %
1.15 Studio R+1 NE 116 240 € 18,93 m² - - 3 273 € 3.4 %
1.17 Studio R+1 NE 116 240 € 18,93 m² - - 3 273 € 3.4 %
1.18 Studio R+1 NE 117 268 € 17,07 m² - - 3 302 € 3.4 %
1.19 Studio R+1 NE 105 268 € 17,07 m² - - 2 964 € 3.4 %
1.20 Studio R+1 NE 116 240 € 18,93 m² - - 3 273 € 3.4 %
1.26 Studio R+1 NE 116 240 € 18,93 m² - - 3 273 € 3.4 %
1.28 Studio R+1 NE 116 240 € 18,93 m² - - 3 273 € 3.4 %
1.29 Studio R+1 NE 116 240 € 18,93 m² - - 3 273 € 3.4 %
1.31 Studio R+1 SO 108 350 € 17,07 m² - - 3 051 € 3.4 %
1.36 Studio R+1 SO 119 658 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
1.37 Studio R+1 SO 119 658 € 18,93 m² - - 3 369 € 3.4 %
1.52 Studio R+1 NO 117 379 € 18,93 m² - - 3 305 € 3.4 %
1.53 Studio R+1 NO 117 379 € 18,93 m² - - 3 305 € 3.4 %
1.54 Studio R+1 NO 117 379 € 18,93 m² - - 3 305 € 3.4 %
2.04 Studio R+2 NO 130 496 € 18,93 m² - - 3 675 € 3.4 %
2.10 Studio R+2 SO 120 798 € 18,93 m² - - 3 401 € 3.4 %
2.14 Studio R+2 NE 117 345 € 18,93 m² - - 3 304 € 3.4 %
2.17 Studio R+2 NE 129 345 € 18,93 m² - - 3 642 € 3.4 %
2.34 PMR T1 R+2 SO 135 405 € 21,27 m² - - 3 813 € 3.4 %
2.35 Studio R+2 SO 120 798 € 18,93 m² - - 3 401 € 3.4 %
2.37 Studio R+2 SO 120 798 € 18,93 m² - - 3 401 € 3.4 %
2.43 Studio R+2 SO 109 378 € 17,07 m² - - 3 080 € 3.4 %
3.10 T1 G R+3 SO 156 411 € 22,40 m² - - 4 404 € 3.4 %
3.12 Studio R+3 SO 110 405 € 17,07 m² - - 3 109 € 3.4 %
3.18 Studio R+3 NE 107 262 € 17,07 m² - - 3 020 € 3.4 %
3.29 PMR T1 G R+3 SO 156 191 € 24,30 m² - - 4 398 € 3.4 %
3.30 Studio R+3 SO 122 405 € 17,07 m² - - 3 447 € 3.4 %
3.37 Studio R+3 SO 110 405 € 17,07 m² - - 3 109 € 3.4 %
3.47 Studio R+3 NO 108 310 € 17,07 m² - - 3 050 € 3.4 %

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*