Bleu Canopée | Vileatis Immo
Tourisme Neuf

Bleu Canopée

23 rue du belvédère, Mimizan, 40200

Loi: LMNP

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*

Localisation

Carte

Lots

Ref Type Etage Exposition Prix Surface Terrasse Jardin Loyer Neuf Rendement Etat
001 PMR T2 cabine RDC E 211 243 € 41,00 m² - - 6 667 € 3.8 %
002 PMR T3 RDC S 256 872 € 50,74 m² - - 8 107 € 3.8 %
003 PMR T2 cabine RDC S 215 346 € 41,00 m² - - 6 796 € 3.8 %
004 T3 R+1 S 232 824 € 44,28 m² - - 7 348 € 3.8 %
8 T3 R+1 O 221 862 € 44,35 m² - - 7 002 € 3.8 %
9 T3 R+1 NO 213 355 € 44,35 m² - - 6 733 € 3.8 %
10 T3 R+1 NO 213 355 € 44,35 m² - - 6 733 € 3.8 %
11 T3 R+1 NO 213 355 € 44,35 m² - - 6 733 € 3.8 %
13 T3 R+1 SE 223 730 € 44,35 m² - - 7 061 € 3.8 %
14 T3 R+1 SE 223 821 € 44,35 m² - - 7 064 € 3.8 %
15 T3 R+1 SE 223 730 € 44,35 m² - - 7 061 € 3.8 %
16 T3 R+1 SE 223 730 € 44,35 m² - - 7 061 € 3.8 %
17 T3 R+1 SO 227 880 € 44,35 m² - - 7 192 € 3.8 %
18 T3 R+1 SO 227 880 € 44,35 m² - - 7 192 € 3.8 %
19 T2 cabine R+1 SO 201 905 € 38,05 m² - - 6 372 € 3.8 %
20 T4 R+1 SO 289 174 € 56,79 m² - - 9 126 € 3.8 %
21 T3 R+1 SO 227 695 € 44,31 m² - - 7 186 € 3.8 %
22 T3 R+1 SE 229 590 € 45,62 m² - - 7 246 € 3.8 %
23 T3 R+1 E 219 580 € 44,35 m² - - 6 930 € 3.8 %
26 T3 R+1 E 219 580 € 44,35 m² - - 6 930 € 3.8 %
27 T3 R+1 E 219 580 € 44,35 m² - - 6 930 € 3.8 %
28 T3 R+1 E 219 580 € 44,35 m² - - 6 930 € 3.8 %
29 T3 R+1 E 219 580 € 44,35 m² - - 6 930 € 3.8 %
31 T3 R+1 E 219 580 € 44,35 m² - - 6 930 € 3.8 %
35 T3 R+1 O 221 044 € 44,20 m² - - 6 976 € 3.8 %
36 T3 R+1 O 220 443 € 44,08 m² - - 6 957 € 3.8 %
42 T2 cabine RDC N 187 450 € 38,05 m² - - 5 916 € 3.8 %
045 PMR T3 RDC O 228 292 € 46,77 m² - - 7 205 € 3.8 %
103 T3 R+2 S 237 295 € 44,28 m² - - 7 489 € 3.8 %
104 T2 cabine R+2 S 201 858 € 38,05 m² - - 6 371 € 3.8 %
106 T2 cabine R+2 S 200 640 € 37,76 m² - - 6 332 € 3.8 %
108 T3 R+2 NO 217 394 € 44,35 m² - - 6 861 € 3.8 %
109 T3 R+2 NO 217 394 € 44,35 m² - - 6 861 € 3.8 %
110 T3 R+2 NO 217 394 € 44,35 m² - - 6 861 € 3.8 %
111 T3 R+2 NO 219 293 € 44,35 m² - - 6 921 € 3.8 %
112 T3 R+2 SE 229 980 € 44,35 m² - - 7 258 € 3.8 %
113 T3 R+2 SE 227 982 € 44,35 m² - - 7 195 € 3.8 %
114 T3 R+2 SE 227 982 € 44,35 m² - - 7 195 € 3.8 %
115 T3 R+2 SE 227 982 € 44,35 m² - - 7 195 € 3.8 %
116 T3 R+2 SO 232 217 € 44,35 m² - - 7 329 € 3.8 %
117 T3 R+2 SO 232 217 € 44,35 m² - - 7 329 € 3.8 %
118 T2 cabine R+2 SO 205 734 € 38,05 m² - - 6 493 € 3.8 %
121 T2 cabine R+2 SE 212 154 € 40,20 m² - - 6 696 € 3.8 %
122 T3 R+2 E 223 747 € 44,35 m² - - 7 061 € 3.8 %
125 T3 R+2 E 223 747 € 44,35 m² - - 7 061 € 3.8 %
126 T3 R+2 E 223 747 € 44,35 m² - - 7 061 € 3.8 %
127 T3 R+2 E 223 747 € 44,35 m² - - 7 061 € 3.8 %
128 T3 R+2 E 223 747 € 44,35 m² - - 7 061 € 3.8 %
129 T3 R+2 E 235 081 € 46,85 m² - - 7 419 € 3.8 %
130 T3 R+2 E 223 747 € 44,35 m² - - 7 061 € 3.8 %
131 T3 R+2 E 223 747 € 44,35 m² - - 7 061 € 3.8 %
154 T2 cabine R+1 E 210 935 € 41,13 m² - - 6 657 € 3.8 %
39 T2 cabine R+1 N 190 715 € 38,00 m² - - 6 019 € 3.8 %
105 T2 cabine R+2 S 201 858 € 38,05 m² - - 6 371 € 3.8 %
132 T3 R+2 E 223 747 € 44,35 m² - - 7 061 € 3.8 %
148 T2 cabine R+1 O 195 917 € 38,05 m² - - 6 183 € 3.8 %

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*