Confiden'ciel | Vileatis Immo
Nue-Propriété Neuf

Confiden'ciel

157-159 rue Sous les Vignes, Clermont Ferrand, 63100

Loi: classique

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*

Localisation

Carte

Lots

Ref Type Etage Exposition Prix Surface Terrasse Jardin Loyer Neuf Rendement Etat
001a T4 RDC SO 185 500 € 78,39 m² - - %
3 T3 RDC O 143 500 € 63,90 m² - - %
4 T3 RDC E 140 700 € 63,03 m² - - %
101 T3 R+1 SE 138 900 € 63,52 m² - - %
204 T2 R+2 O 91 500 € 39,82 m² - - %
207 T3 R+2 E 130 900 € 60,45 m² - - %
301 T3 R+3 SE 144 600 € 63,57 m² - - %
302 T4 R+3 SO 177 600 € 76,86 m² - - %
303 T2 R+3 O 92 300 € 39,41 m² - - %
304 T2 R+3 O 93 200 € 39,82 m² - - %
305 T3 R+3 O 145 900 € 64,35 m² - - %
306 T3 R+3 E 139 900 € 63,52 m² - - %
307 T3 R+3 E 133 500 € 60,45 m² - - %
401 T3 R+4 SE 147 400 € 63,57 m² - - %
402 T4 R+4 SO 180 800 € 76,82 m² - - %
404 T1 R+4 O 82 400 € 34,27 m² - - %
405 T3 R+4 NO 170 900 € 64,46 m² - - %
406 T3 R+4 E 136 000 € 60,43 m² - - %
501 T3 R+5 SE 150 200 € 63,57 m² - - %
502 T4 R+5 SO 200 800 € 76,47 m² - - %
503 T1 R+5 O 78 200 € 31,79 m² - - %
504 T3 R+5 O 154 000 € 64,46 m² - - %
505 T3 R+5 E 138 600 € 60,43 m² - - %

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*