L'Eyssina Lodge | Vileatis Immo
Tourisme Neuf

L'Eyssina Lodge

Lieu dit Le Pissail, Vars, 5560

Loi: classique

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*

Localisation

Carte

Lots

Ref Type Etage Exposition Prix Surface Terrasse Jardin Loyer Neuf Rendement Etat
205B T3 R+2 N 300 709 € 47,03 m² - - 9 272 € 3.7 %
305B T3 R+3 N 302 771 € 47,03 m² - - 9 335 € 3.7 %
309 T2 C H R+3 S 282 153 € 43,68 m² - - 8 700 € 3.7 %
404A T2 C R+4 N 238 186 € 38,33 m² - - 7 344 € 3.7 %
503A T3 R+5 N 245 200 € 43,46 m² - - 8 075 € 3.7 %
104 T3 H R+1 NO 371 571 € 60,38 m² - - 11 457 € 3.7 %
101 T2 C R+1 SE 242 031 € 37,59 m² - - 7 463 € 3.7 %
102A T2 C R+1 SO 250 323 € 39,11 m² - - 7 718 € 3.7 %
102B T2 C R+1 SO 260 100 € 40,06 m² - - 8 020 € 3.7 %
103 T2 C R+1 NO 246 025 € 38,01 m² - - 7 586 € 3.7 %
105 T3 R+1 N 276 820 € 43,36 m² - - 8 535 € 3.7 %
106 T2 C H R+1 S 277 976 € 43,57 m² - - 8 571 € 3.7 %
201 T2 C R+2 SE 244 157 € 37,59 m² - - 7 528 € 3.7 %
204A T3 R+2 N 280 513 € 43,46 m² - - 8 649 € 3.7 %
205A T2 C R+2 N 248 496 € 38,33 m² - - 7 662 € 3.7 %
208A T2 C R+2 S 244 157 € 37,69 m² - - 7 528 € 3.7 %
208B T2 C R+2 S 249 998 € 38,75 m² - - 7 708 € 3.7 %
209 T2 C H R+2 S 279 095 € 43,57 m² - - 8 605 € 3.7 %
301 T2 C R+3 SE 246 227 € 37,59 m² - - 7 592 € 3.7 %
303 T3 C H R+3 NO 346 689 € 54,60 m² - - 10 690 € 3.7 %
304A T3 R+3 N 255 595 € 43,46 m² - - 8 417 € 3.7 %
305A T2 C R+3 N 250 412 € 38,33 m² - - 7 721 € 3.7 %
308A T2 C R+3 S 240 148 € 39,16 m² - - 7 405 € 3.7 %
401 T2 C R+4 SE 251 204 € 40,63 m² - - 7 745 € 3.7 %
407A T2 C R+4 S 242 299 € 39,16 m² - - 7 471 € 3.7 %
407B T2 C R+4 S 239 916 € 38,75 m² - - 7 397 € 3.7 %
408 T2 C R+4 S 270 207 € 43,68 m² - - 8 331 € 3.7 %
506A T2 C R+5 S 244 992 € 39,27 m² - - 7 554 € 3.7 %
506B T2 C R+5 S 241 327 € 38,64 m² - - 7 441 € 3.7 %
507 T2 C R+5 S 272 483 € 43,68 m² - - 8 402 € 3.7 %
202B T2 C R+2 SO 244 508 € 39,85 m² - - 7 539 € 3.7 %
505A T2 R+5 N 201 537 € 35,70 m² - - 6 637 € 3.7 %
602A T2 R+6 N 202 444 € 33,50 m² - - 6 242 € 3.7 %

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*