Odalys Campus | Vileatis Immo
Etudiante Neuf

Odalys Campus

1 impasse Jules Dalou, Évry, 91000

Loi: LMNP

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*

Localisation

Carte

Lots

Ref Type Etage Exposition Prix Surface Terrasse Jardin Loyer Neuf Rendement Etat
2 Studio RDC SO 137 116 € 17,50 m² - - 4 319 € 3.8 %
3 Studio RDC SO 139 000 € 17,80 m² - - 4 379 € 3.8 %
4 Studio RDC SO 139 000 € 17,80 m² - - 4 379 € 3.8 %
101 Studio R+1 NE 126 986 € 17,80 m² - - 4 000 € 3.8 %
102 Studio R+1 NE 130 408 € 18,30 m² - - 4 108 € 3.8 %
103 Studio R+1 NE 129 724 € 18,20 m² - - 4 086 € 3.8 %
104 Studio R+1 NE 154 360 € 21,80 m² - - 4 863 € 3.8 %
105 Studio R+1 O 134 360 € 18,50 m² - - 4 233 € 3.8 %
106 Studio R+1 SO 147 628 € 20,00 m² - - 4 651 € 3.8 %
107 Studio R+1 SO 132 670 € 17,90 m² - - 4 179 € 3.8 %
108 Studio R+1 SO 135 520 € 18,30 m² - - 4 269 € 3.8 %
109 Studio R+1 SO 134 807 € 18,20 m² - - 4 247 € 3.8 %
110 Studio R+1 SO 135 520 € 18,30 m² - - 4 269 € 3.8 %
111 Studio R+1 SO 134 807 € 18,20 m² - - 4 247 € 3.8 %
112 Studio R+1 SO 135 520 € 18,30 m² - - 4 269 € 3.8 %
113 Studio R+1 SO 134 095 € 18,10 m² - - 4 224 € 3.8 %
114 Studio R+1 O 153 913 € 21,30 m² - - 4 848 € 3.8 %
115 Studio R+1 NO 157 956 € 22,10 m² - - 4 976 € 3.8 %
116 Studio R+1 NE 130 408 € 18,30 m² - - 4 108 € 3.8 %
117 Studio R+1 NE 129 724 € 18,20 m² - - 4 086 € 3.8 %
118 Studio R+1 NE 130 408 € 18,30 m² - - 4 108 € 3.8 %
119 Studio R+1 NE 129 724 € 18,20 m² - - 4 086 € 3.8 %
120 Studio R+1 NE 130 408 € 18,30 m² - - 4 108 € 3.8 %
121 Studio R+1 NE 146 148 € 20,60 m² - - 4 604 € 3.8 %
201 Studio R+2 NE 130 170 € 17,90 m² - - 4 101 € 3.8 %
202 Studio R+2 NE 132 964 € 18,30 m² - - 4 189 € 3.8 %
203 Studio R+2 NE 132 265 € 18,20 m² - - 4 167 € 3.8 %
204 Studio R+2 NE 146 232 € 20,20 m² - - 4 607 € 3.8 %
205 Studio R+2 O 136 284 € 18,40 m² - - 4 293 € 3.8 %
206 Studio R+2 SO 150 536 € 20,00 m² - - 4 742 € 3.8 %
207 Studio R+2 SO 135 272 € 17,90 m² - - 4 261 € 3.8 %
208 Studio R+2 SO 138 180 € 18,30 m² - - 4 353 € 3.8 %
209 Studio R+2 SO 137 453 € 18,20 m² - - 4 330 € 3.8 %
210 Studio R+2 SO 138 180 € 18,30 m² - - 4 353 € 3.8 %
211 Studio R+2 SO 137 453 € 18,20 m² - - 4 330 € 3.8 %
212 Studio R+2 SO 138 180 € 18,30 m² - - 4 353 € 3.8 %
213 Studio R+2 SO 136 726 € 18,10 m² - - 4 307 € 3.8 %
214 Studio R+2 O 156 949 € 21,30 m² - - 4 944 € 3.8 %
215 Studio R+2 NO 161 074 € 22,10 m² - - 5 074 € 3.8 %
216 Studio R+2 NE 132 964 € 18,30 m² - - 4 189 € 3.8 %
217 Studio R+2 NE 132 265 € 18,20 m² - - 4 167 € 3.8 %
218 Studio R+2 NE 122 489 € 16,80 m² - - 3 859 € 3.8 %
219 Studio R+2 NE 132 265 € 18,20 m² - - 4 167 € 3.8 %
220 Studio R+2 NE 132 964 € 18,30 m² - - 4 189 € 3.8 %
221 Studio R+2 NE 149 025 € 20,60 m² - - 4 695 € 3.8 %
301 Studio R+3 NE 132 670 € 17,90 m² - - 4 179 € 3.8 %
302 Studio R+3 NE 135 520 € 18,30 m² - - 4 269 € 3.8 %
303 Studio R+3 NE 134 807 € 18,20 m² - - 4 247 € 3.8 %
304 Studio R+3 NE 149 053 € 20,20 m² - - 4 695 € 3.8 %
305 Studio R+3 O 138 907 € 18,40 m² - - 4 376 € 3.8 %
306 Studio R+3 SO 153 443 € 20,00 m² - - 4 834 € 3.8 %
307 Studio R+3 SO 137 874 € 17,90 m² - - 4 343 € 3.8 %
308 Studio R+3 SO 140 840 € 18,30 m² - - 4 437 € 3.8 %
309 Studio R+3 SO 140 099 € 18,20 m² - - 4 413 € 3.8 %
310 Studio R+3 SO 129 720 € 16,80 m² - - 4 086 € 3.8 %
311 Studio R+3 SO 129 720 € 16,80 m² - - 4 086 € 3.8 %
312 Studio R+3 SO 140 840 € 18,30 m² - - 4 437 € 3.8 %
313 Studio R+3 SO 139 357 € 18,10 m² - - 4 390 € 3.8 %
314 Studio R+3 O 159 984 € 21,30 m² - - 5 040 € 3.8 %
315 Studio R+3 NO 164 193 € 22,10 m² - - 5 172 € 3.8 %
316 Studio R+3 NE 135 520 € 18,30 m² - - 4 269 € 3.8 %
317 Studio R+3 NE 134 807 € 18,20 m² - - 4 247 € 3.8 %
318 Studio R+3 NE 124 835 € 16,80 m² - - 3 933 € 3.8 %
319 Studio R+3 NE 134 807 € 18,20 m² - - 4 247 € 3.8 %
320 Studio R+3 NE 135 520 € 18,30 m² - - 4 269 € 3.8 %
321 Studio R+3 NE 151 902 € 20,60 m² - - 4 785 € 3.8 %
401 Studio R+4 NE 135 170 € 17,90 m² - - 4 258 € 3.8 %
402 Studio R+4 NE 138 075 € 18,30 m² - - 4 350 € 3.8 %
403 Studio R+4 NE 132 992 € 17,60 m² - - 4 189 € 3.8 %
404 Studio R+4 SO 154 082 € 19,70 m² - - 4 854 € 3.8 %
405 Studio R+4 SO 140 476 € 17,90 m² - - 4 425 € 3.8 %
406 Studio R+4 SO 143 500 € 18,30 m² - - 4 520 € 3.8 %
407 Studio R+4 SO 142 744 € 18,20 m² - - 4 497 € 3.8 %
408 Studio R+4 SO 132 162 € 16,80 m² - - 4 163 € 3.8 %
409 Studio R+4 SO 132 162 € 16,80 m² - - 4 163 € 3.8 %
410 Studio R+4 SO 143 500 € 18,30 m² - - 4 520 € 3.8 %
411 Studio R+4 SO 141 988 € 18,10 m² - - 4 473 € 3.8 %
412 Studio R+4 O 163 020 € 21,30 m² - - 5 135 € 3.8 %
413 Studio R+4 NO 167 311 € 22,10 m² - - 5 271 € 3.8 %
414 Studio R+4 NE 138 075 € 18,30 m² - - 4 350 € 3.8 %
415 Studio R+4 NE 137 349 € 18,20 m² - - 4 327 € 3.8 %
416 Studio R+4 NE 127 182 € 16,80 m² - - 4 006 € 3.8 %
417 Studio R+4 NE 137 349 € 18,20 m² - - 4 327 € 3.8 %
418 Studio R+4 NE 138 075 € 18,30 m² - - 4 350 € 3.8 %
419 Studio R+4 NE 154 779 € 20,60 m² - - 4 876 € 3.8 %
501 Studio R+5 NE 137 670 € 17,90 m² - - 4 337 € 3.8 %
502 Studio R+5 NE 140 631 € 18,30 m² - - 4 430 € 3.8 %
503 Studio R+5 NE 135 450 € 17,60 m² - - 4 267 € 3.8 %
504 Studio R+5 SO 157 717 € 19,80 m² - - 4 968 € 3.8 %
505 Studio R+5 SO 143 078 € 17,90 m² - - 4 507 € 3.8 %
506 Studio R+5 SO 146 160 € 18,30 m² - - 4 604 € 3.8 %
507 Studio R+5 SO 145 390 € 18,20 m² - - 4 580 € 3.8 %
508 Studio R+5 SO 134 604 € 16,80 m² - - 4 240 € 3.8 %
509 Studio R+5 SO 134 604 € 16,80 m² - - 4 240 € 3.8 %
510 Studio R+5 SO 146 160 € 18,30 m² - - 4 604 € 3.8 %
511 Studio R+5 SO 144 619 € 18,10 m² - - 4 556 € 3.8 %
512 Studio R+5 O 166 055 € 21,30 m² - - 5 231 € 3.8 %
513 Studio R+5 NE 169 500 € 22,20 m² - - 5 339 € 3.8 %
514 Studio R+5 NE 140 631 € 18,30 m² - - 4 430 € 3.8 %
515 Studio R+5 NE 139 891 € 18,20 m² - - 4 407 € 3.8 %
516 Studio R+5 NE 129 528 € 16,80 m² - - 4 080 € 3.8 %
517 Studio R+5 NE 139 891 € 18,20 m² - - 4 407 € 3.8 %
518 Studio R+5 NE 140 631 € 18,30 m² - - 4 430 € 3.8 %
519 Studio R+5 NE 157 656 € 20,60 m² - - 4 966 € 3.8 %

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*