Studen10 | Vileatis Immo
Etudiante Neuf

Studen10

2 allée de Stockholm, Schiltigheim, 67300

Loi: classique

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*

Localisation

Carte

Lots

Ref Type Etage Exposition Prix Surface Terrasse Jardin Loyer Neuf Rendement Etat
6 Studio RDC O 118 772 € 17,93 m² - - 3 323 € 3.3 %
7 Studio RDC O 116 772 € 17,61 m² - - 3 264 € 3.3 %
9 Studio RDC N 116 772 € 17,61 m² - - 3 264 € 3.3 %
10 Studio RDC N 119 272 € 17,94 m² - - 3 325 € 3.3 %
13 Studio RDC N 119 272 € 17,94 m² - - 3 325 € 3.3 %
14 Studio RDC N 116 772 € 17,61 m² - - 3 264 € 3.4 %
18 Studio RDC S 121 772 € 18,32 m² - - 3 395 € 3.3 %
102 T1 PMR R+1 O 156 972 € 23,58 m² - - 4 402 € 3.4 %
110 Studio R+1 N 120 772 € 18,11 m² - - 3 373 € 3.4 %
134 Studio R+1 S 126 772 € 19,10 m² - - 3 538 € 3.3 %
136 Studio R+1 E 120 772 € 18,18 m² - - 3 369 € 3.3 %
137 Studio R+1 E 120 772 € 18,18 m² - - 3 369 € 3.3 %
138 Studio R+1 E 120 772 € 18,18 m² - - 3 369 € 3.3 %
139 Studio R+1 E 120 772 € 18,18 m² - - 3 369 € 3.3 %
140 Studio R+1 E 127 772 € 19,32 m² - - 3 578 € 3.4 %
144 T1 R+1 O 145 672 € 22,03 m² - - 4 075 € 3.4 %
202 T1 PMR R+2 O 156 972 € 23,58 m² - - 4 402 € 3.4 %
210 Studio R+2 N 120 772 € 18,11 m² - - 3 373 € 3.4 %
213 Studio R+2 N 124 772 € 18,72 m² - - 3 484 € 3.4 %
215 Studio R+2 N 120 772 € 18,11 m² - - 3 373 € 3.4 %
218 Studio R+2 N 124 772 € 18,72 m² - - 3 484 € 3.4 %
237 Studio R+2 E 120 772 € 18,18 m² - - 3 369 € 3.3 %
239 Studio R+2 E 120 772 € 18,18 m² - - 3 369 € 3.3 %
241 Studio R+2 E 127 772 € 19,32 m² - - 3 578 € 3.4 %
242 Studio R+2 S 121 772 € 18,32 m² - - 3 395 € 3.3 %
244 Studio R+2 S 121 772 € 18,33 m² - - 3 396 € 3.3 %
308 T2 R+3 N 212 532 € 32,04 m² - - 5 976 € 3.4 %
326 Studio R+3 E 122 772 € 18,45 m² - - 3 437 € 3.4 %
327 T1 PMR R+3 S 168 972 € 25,34 m² - - 4 740 € 3.4 %
343 T1 R+3 O 145 672 € 22,03 m² - - 4 075 € 3.4 %
347 Studio R+3 O 130 772 € 19,71 m² - - 3 650 € 3.3 %
348 Studio R+3 N 123 772 € 18,62 m² - - 3 450 € 3.3 %
349 Studio R+3 N 123 772 € 18,61 m² - - 3 448 € 3.3 %
401 T2 R+4 S 213 532 € 32,56 m² - - 6 015 € 3.4 %
424 Studio R+4 E 124 772 € 18,72 m² - - 3 484 € 3.4 %
425 Studio R+4 E 122 772 € 18,46 m² - - 3 437 € 3.4 %
426 T1 PMR R+4 S 168 972 € 25,34 m² - - 4 740 € 3.4 %
438 Studio R+4 E 127 772 € 19,32 m² - - 3 578 € 3.4 %
446 Studio R+4 O 130 772 € 19,70 m² - - 3 648 € 3.3 %
111 Studio R+1 N 124 772 € 18,72 m² - - 3 484 € 3.4 %
117 Studio R+1 N 124 772 € 18,72 m² - - 3 484 € 3.4 %
118 Studio R+1 N 124 772 € 18,72 m² - - 3 484 € 3.4 %
227 Studio R+2 E 122 772 € 18,46 m² - - 3 437 € 3.4 %
238 Studio R+2 E 120 772 € 18,18 m² - - 3 369 € 3.3 %
245 T1 R+2 O 145 672 € 22,03 m² - - 4 075 € 3.4 %

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*