Sunset Riviera - Nice | Vileatis Immo
Mobility Neuf

Sunset Riviera - Nice

3 rue Maurice Mignon, Nice, 6200

Loi: LMNP

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*

Localisation

Carte

Lots

Ref Type Etage Exposition Prix Surface Terrasse Jardin Loyer Neuf Rendement Etat
104 Studio R+1 NE 136 085 € 19,20 m² - - 3 919 € 3.5 %
105 Studio R+1 NE 136 085 € 19,20 m² - - 3 919 € 3.5 %
107 Studio R+1 NE 136 085 € 19,20 m² - - 3 919 € 3.5 %
109 Studio R+1 NE 136 085 € 19,20 m² - - 3 919 € 3.5 %
111 Studio R+1 NE 136 085 € 19,20 m² - - 3 919 € 3.5 %
114 PMR T1_1 R+1 SE 172 017 € 23,80 m² - - 4 954 € 3.5 %
115 T1_1 R+1 SE 175 513 € 24,30 m² - - 5 055 € 3.5 %
116 Studio R+1 SO 142 938 € 19,60 m² - - 4 116 € 3.5 %
118 Studio R+1 SO 142 938 € 19,60 m² - - 4 116 € 3.5 %
119 Studio R+1 SO 142 938 € 19,60 m² - - 4 116 € 3.5 %
123 Studio R+1 SO 159 182 € 21,90 m² - - 4 584 € 3.5 %
125 T1_1 R+1 SE 165 024 € 22,80 m² - - 4 752 € 3.5 %
128 T1_1 R+1 NO 202 197 € 28,40 m² - - 5 823 € 3.5 %
201 T1_1 R+2 NE 182 103 € 25,00 m² - - 5 244 € 3.5 %
202 Studio R+2 NE 142 897 € 19,60 m² - - 4 115 € 3.5 %
205 Studio R+2 NE 142 897 € 19,60 m² - - 4 115 € 3.5 %
206 Studio R+2 NE 142 897 € 19,60 m² - - 4 115 € 3.5 %
207 Studio R+2 NE 142 897 € 19,60 m² - - 4 115 € 3.5 %
208 Studio R+2 NE 142 897 € 19,60 m² - - 4 115 € 3.5 %
209 Studio R+2 NE 142 897 € 19,60 m² - - 4 115 € 3.5 %
210 Studio R+2 NE 142 897 € 19,60 m² - - 4 115 € 3.5 %
211 Studio R+2 NE 142 897 € 19,60 m² - - 4 115 € 3.5 %
214 PMR T1_1 R+2 SE 189 307 € 25,50 m² - - 5 452 € 3.5 %
217 Studio R+2 SO 147 133 € 19,60 m² - - 4 237 € 3.5 %
218 Studio R+2 SO 147 133 € 19,60 m² - - 4 237 € 3.5 %
219 Studio R+2 SO 147 133 € 19,60 m² - - 4 237 € 3.5 %
221 Studio R+2 SO 147 133 € 19,60 m² - - 4 237 € 3.5 %
222 Studio R+2 SO 147 133 € 19,60 m² - - 4 237 € 3.5 %
223 Studio R+2 SO 163 869 € 21,90 m² - - 4 719 € 3.5 %
225 T1_1 R+2 SE 169 855 € 22,80 m² - - 4 892 € 3.5 %
226 T1_1 R+2 NO 201 735 € 27,50 m² - - 5 810 € 3.5 %
227 T1_1 R+2 NO 176 772 € 24,00 m² - - 5 091 € 3.5 %
228 T1_1 R+2 NO 176 772 € 24,00 m² - - 5 091 € 3.5 %
229 T1_1 R+2 NO 176 772 € 24,00 m² - - 5 091 € 3.5 %
230 T1_1 R+2 NO 176 772 € 24,00 m² - - 5 091 € 3.5 %
301 T1_1 R+3 NE 183 833 € 25,00 m² - - 5 294 € 3.5 %
303 Studio R+3 NE 144 253 € 19,60 m² - - 4 154 € 3.5 %
307 Studio R+3 NE 144 253 € 19,60 m² - - 4 154 € 3.5 %
309 Studio R+3 NE 144 253 € 19,60 m² - - 4 154 € 3.5 %
310 Studio R+3 NE 144 253 € 19,60 m² - - 4 154 € 3.5 %
311 Studio R+3 NE 144 253 € 19,60 m² - - 4 154 € 3.5 %
312 Studio R+3 NE 144 253 € 19,60 m² - - 4 154 € 3.5 %
313 T1_1 R+3 SE 175 831 € 23,40 m² - - 5 064 € 3.5 %
314 PMR T1_1 R+3 SE 191 836 € 25,60 m² - - 5 525 € 3.5 %
315 T1_1 R+3 SE 218 754 € 29,30 m² - - 6 300 € 3.5 %
317 Studio R+3 SO 148 531 € 19,60 m² - - 4 278 € 3.5 %
318 Studio R+3 SO 148 531 € 19,60 m² - - 4 278 € 3.5 %
319 Studio R+3 SO 148 531 € 19,60 m² - - 4 278 € 3.5 %
322 Studio R+3 SO 148 531 € 19,60 m² - - 4 278 € 3.5 %
324 T1_1 R+3 SE 181 651 € 24,20 m² - - 5 231 € 3.5 %
325 T1_1 R+3 SE 170 738 € 22,70 m² - - 4 917 € 3.5 %
326 T1_1 R+3 NO 203 658 € 27,50 m² - - 5 865 € 3.5 %
327 T1_1 R+3 NO 178 450 € 24,00 m² - - 5 139 € 3.5 %
328 T1_1 R+3 NO 178 450 € 24,00 m² - - 5 139 € 3.5 %
330 T1_1 R+3 NO 178 450 € 24,00 m² - - 5 139 € 3.5 %
331 T1_1 R+3 NO 225 986 € 30,60 m² - - 6 508 € 3.5 %
401 T2 R+4 NE 269 930 € 35,80 m² - - 7 774 € 3.5 %
403 T1 R+4 NE 184 800 € 24,50 m² - - 5 322 € 3.5 %
404 T1 R+4 NE 184 800 € 24,50 m² - - 5 322 € 3.5 %
405 T1 R+4 NE 187 708 € 24,90 m² - - 5 406 € 3.5 %
406 T1 R+4 NE 187 708 € 24,90 m² - - 5 406 € 3.5 %
407 T1 R+4 NE 184 800 € 24,50 m² - - 5 322 € 3.5 %
408 T1 R+4 NE 184 800 € 24,50 m² - - 5 322 € 3.5 %
409 T1 R+4 NE 187 708 € 24,90 m² - - 5 406 € 3.5 %
410 T2 R+4 SE 259 666 € 33,70 m² - - 7 478 € 3.5 %
411 PMR T1 R+4 SE 195 851 € 25,50 m² - - 5 640 € 3.5 %
412 T2 R+4 SE 260 407 € 33,80 m² - - 7 499 € 3.5 %
413 T1 R+4 SO 190 251 € 24,50 m² - - 5 479 € 3.5 %
414 T1 R+4 SO 193 248 € 24,90 m² - - 5 565 € 3.5 %
415 T1 R+4 SO 193 248 € 24,90 m² - - 5 565 € 3.5 %
416 T1 R+4 SO 190 251 € 24,50 m² - - 5 479 € 3.5 %
417 T1 R+4 SO 190 251 € 24,50 m² - - 5 479 € 3.5 %
419 T1 R+4 SE 186 209 € 24,20 m² - - 5 363 € 3.5 %
420 T1 R+4 SE 175 085 € 22,70 m² - - 5 042 € 3.5 %
421 T1 R+4 NO 208 644 € 27,50 m² - - 6 009 € 3.5 %
422 T1 R+4 NO 182 946 € 24,00 m² - - 5 269 € 3.5 %
425 T1 R+4 NO 182 946 € 24,00 m² - - 5 269 € 3.5 %
426 T2 R+4 NO 233 671 € 30,50 m² - - 6 729 € 3.5 %
501 T2 R+5 NE 272 408 € 35,80 m² - - 7 845 € 3.5 %
502 T1 R+5 NE 189 431 € 24,90 m² - - 5 455 € 3.5 %
503 T1 R+5 NE 190 899 € 25,10 m² - - 5 498 € 3.5 %
504 T1 R+5 NE 190 899 € 25,10 m² - - 5 498 € 3.5 %
505 T1 R+5 NE 189 431 € 24,90 m² - - 5 455 € 3.5 %
506 T1 R+5 NE 189 431 € 24,90 m² - - 5 455 € 3.5 %
507 T1 R+5 NE 190 899 € 25,10 m² - - 5 498 € 3.5 %
508 T1 R+5 NE 190 899 € 25,10 m² - - 5 498 € 3.5 %
509 T1 R+5 NE 189 431 € 24,90 m² - - 5 455 € 3.5 %
510 T2 R+5 SE 262 046 € 33,70 m² - - 7 547 € 3.5 %
511 PMR T1 R+5 SE 197 652 € 25,50 m² - - 5 692 € 3.5 %
512 T2 R+5 SE 262 795 € 33,80 m² - - 7 568 € 3.5 %
513 T1 R+5 SO 194 268 € 24,80 m² - - 5 595 € 3.5 %
514 T1 R+5 SO 195 024 € 24,90 m² - - 5 616 € 3.5 %
515 T1 R+5 SO 195 024 € 24,90 m² - - 5 616 € 3.5 %
516 T1 R+5 SO 194 268 € 24,80 m² - - 5 595 € 3.5 %
517 T1 R+5 SO 194 268 € 24,80 m² - - 5 595 € 3.5 %
518 T2 R+5 SO 289 523 € 37,00 m² - - 8 338 € 3.5 %
519 T1 R+5 SE 187 919 € 24,20 m² - - 5 412 € 3.5 %
521 T1 R+5 NO 210 567 € 27,50 m² - - 6 064 € 3.5 %
522 T1 R+5 NO 184 624 € 24,00 m² - - 5 317 € 3.5 %
524 T1 R+5 NO 184 624 € 24,00 m² - - 5 317 € 3.5 %
525 T1 R+5 NO 184 624 € 24,00 m² - - 5 317 € 3.5 %
526 T2 R+5 NO 235 804 € 30,50 m² - - 6 791 € 3.5 %
601 T2 R+6 NE 274 886 € 35,80 m² - - 7 916 € 3.5 %
602 T1 R+6 NE 191 155 € 24,90 m² - - 5 505 € 3.5 %
603 T1 R+6 NE 192 636 € 25,10 m² - - 5 548 € 3.5 %
604 T1 R+6 NE 192 636 € 25,10 m² - - 5 548 € 3.5 %
605 T1 R+6 NE 191 155 € 24,90 m² - - 5 505 € 3.5 %
606 T1 R+6 NE 191 155 € 24,90 m² - - 5 505 € 3.5 %
607 T1 R+6 NE 192 636 € 25,10 m² - - 5 548 € 3.5 %
608 T1 R+6 NE 192 636 € 25,10 m² - - 5 548 € 3.5 %
609 T1 R+6 NE 191 155 € 24,90 m² - - 5 505 € 3.5 %
613 T1 R+6 SO 196 037 € 24,80 m² - - 5 646 € 3.5 %
614 T1 R+6 SO 196 800 € 24,90 m² - - 5 668 € 3.5 %
616 T1 R+6 SO 196 037 € 24,80 m² - - 5 646 € 3.5 %
617 T1 R+6 SO 196 037 € 24,80 m² - - 5 646 € 3.5 %
618 T2 R+6 SO 292 163 € 37,00 m² - - 8 414 € 3.5 %
619 T1 R+6 SE 189 628 € 24,20 m² - - 5 461 € 3.5 %
620 T1 R+6 SE 178 292 € 22,70 m² - - 5 135 € 3.5 %
621 T1 R+6 NO 212 490 € 27,50 m² - - 6 119 € 3.5 %
622 T1 R+6 NO 186 303 € 24,00 m² - - 5 365 € 3.5 %
623 T1 R+6 NO 186 303 € 24,00 m² - - 5 365 € 3.5 %
624 T1 R+6 NO 186 303 € 24,00 m² - - 5 365 € 3.5 %
625 T1 R+6 NO 186 303 € 24,00 m² - - 5 365 € 3.5 %
101 T1_1 R+1 NE 174 170 € 24,60 m² - - 5 016 € 3.5 %
102 Studio R+1 NE 136 085 € 19,20 m² - - 3 919 € 3.5 %
103 Studio R+1 NE 136 085 € 19,20 m² - - 3 919 € 3.5 %
106 Studio R+1 NE 136 085 € 19,20 m² - - 3 919 € 3.5 %
108 Studio R+1 NE 136 085 € 19,20 m² - - 3 919 € 3.5 %
110 Studio R+1 NE 136 085 € 19,20 m² - - 3 919 € 3.5 %
112 Studio R+1 NE 136 085 € 19,20 m² - - 3 919 € 3.5 %
113 T1_1 R+1 SE 156 633 € 21,60 m² - - 4 511 € 3.5 %
117 Studio R+1 SO 142 938 € 19,60 m² - - 4 116 € 3.5 %
121 Studio R+1 SO 142 938 € 19,60 m² - - 4 116 € 3.5 %
122 Studio R+1 SO 142 938 € 19,60 m² - - 4 116 € 3.5 %
124 T1_1 R+1 SE 174 814 € 24,20 m² - - 5 034 € 3.5 %
203 Studio R+2 NE 142 897 € 19,60 m² - - 4 115 € 3.5 %
204 Studio R+2 NE 142 897 € 19,60 m² - - 4 115 € 3.5 %
212 Studio R+2 NE 142 897 € 19,60 m² - - 4 115 € 3.5 %
213 T1_1 R+2 SE 174 178 € 23,40 m² - - 5 016 € 3.5 %
215 T1_1 R+2 SE 217 405 € 29,40 m² - - 6 261 € 3.5 %
216 Studio R+2 SO 147 133 € 19,60 m² - - 4 237 € 3.5 %
220 Studio R+2 SO 147 133 € 19,60 m² - - 4 237 € 3.5 %
224 T1_1 R+2 SE 179 942 € 24,20 m² - - 5 182 € 3.5 %
231 T1_1 R+2 NO 191 037 € 26,00 m² - - 5 502 € 3.5 %
302 Studio R+3 NE 144 253 € 19,60 m² - - 4 154 € 3.5 %
304 Studio R+3 NE 144 253 € 19,60 m² - - 4 154 € 3.5 %
305 Studio R+3 NE 144 253 € 19,60 m² - - 4 154 € 3.5 %
306 Studio R+3 NE 144 253 € 19,60 m² - - 4 154 € 3.5 %
308 Studio R+3 NE 144 253 € 19,60 m² - - 4 154 € 3.5 %
316 Studio R+3 SO 148 531 € 19,60 m² - - 4 278 € 3.5 %
329 T1_1 R+3 NO 178 450 € 24,00 m² - - 5 139 € 3.5 %
402 T1 R+4 NE 187 708 € 24,90 m² - - 5 406 € 3.5 %
418 T2 R+4 SO 286 884 € 37,00 m² - - 8 262 € 3.5 %
520 T1 R+5 SE 176 688 € 22,70 m² - - 5 088 € 3.5 %
523 T1 R+5 NO 184 624 € 24,00 m² - - 5 317 € 3.5 %
610 T2 R+6 SE 264 426 € 33,70 m² - - 7 615 € 3.5 %
611 T1 R+6 SE 197 942 € 25,30 m² - - 5 700 € 3.5 %
615 T1 R+6 SO 196 800 € 24,90 m² - - 5 668 € 3.5 %
626 T2 R+6 NO 237 936 € 30,50 m² - - 6 852 € 3.5 %

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*