The Place | Vileatis Immo
Etudiante Neuf

The Place

19/21 rue Emile Duclaux , Suresnes, 92150

Loi: LMP-LMNP

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*

Description

"The Place" prend place dans un environnement calme tout en restant proche des transports (accès direct à la Défense via le Tramway 2 Gare de Puteaux, à 10 min à pied) et de toutes les commodités grâce notamment à la présence de nombreux commerces et services tels que des restaurants, cafés, magasins ou écoles.

La résidence se situe également à proximité des quais de Seine et de l’île de Puteaux et de ses nombreux équipements.

Plusieurs établissements d’enseignement supérieur se trouvent dans un rayon de 2,5 km : l’EHESS, l'université Paris-Dauphine, L'IEP Paris Sciences Po...

L'opération se compose de 2 corps de bâtiments, sur rue et sur cour, issus de la transformation d’un bâtiment de bureau existant. Il comprendra 144 logements du T1 au T3 répartis sur 5 niveaux.

Le programme met à disposition des espaces communs et services partagés :
- Chill Room
- Cuisine
- Espace détente
- Patio
- Terrain de pétanque
- Terrain de fitness

Les prestations sont de qualité :
- Kitchenette meublée et équipée
- Salle d'eau aménagée
- Placards aménagés ou armoire avec portes battantes
- Parking en sous-sol et emplacement vélos
- Ascenseurs...

Atouts

Suresnes bénéficie d’une situation privilégiée en bordure de Seine et face au Bois de Boulogne. Elle fait partie de la Métropole du Grand Paris.

La commune est bien desservie en transports en commun avec onze lignes de bus, un tramway et une gare (Ligne L du Transilien Paris-Saint-Lazare).

Aux portes de Paris et à 2 min du 1er centre d’affaires européen, la Défense, Suresnes a su attirer les sièges de grands groupes français et internationaux : Bolloré, Sony, Dassault Aviation, Philips...).

La ville compte sur son territoire plusieurs établissements d'enseignement supérieurs : l’INSHEA, l'école d'ingénieurs ENSIATE, SKEMA Business School…

Localisation

Carte

Lots

Ref Type Etage Exposition Prix Surface Terrasse Jardin Loyer Neuf Rendement Etat
A001 T1PMR RDC NO 260 051 € 32,65 m² - - 8 919 € 3.43 %
A002 T1 RDC O 215 822 € 22,33 m² - - 7 401 € 3.43 %
A003 T1 RDC O 207 728 € 20,75 m² - - 7 123 € 3.43 %
A004 T1 RDC O 207 439 € 21,09 m² - - 7 113 € 3.43 %
A005 T1PMR RDC N 234 034 € 22,43 m² - - 8 026 € 3.43 %
A414 T1 R+4 E 265 935 € 27,49 m² 4,54 m² - 9 169 € 3.45 %
A007 T1 RDC E 192 697 € 17,97 m² - - 6 608 € 3.43 %
B002 T1 RDC O 211 910 € 18,23 m² 4,64 m² - 7 267 € 3.43 %
B003 T1 RDC O 214 980 € 18,49 m² 4,79 m² - 7 372 € 3.43 %
B004 T1 RDC O 196 165 € 19,06 m² - - 6 727 € 3.43 %
B005 T1 RDC O 215 629 € 18,84 m² 4,79 m² - 7 395 € 3.43 %
B006 T1 RDC O 206 825 € 16,58 m² 4,64 m² - 7 092 € 3.43 %
B007 T1 RDC E 209 752 € 22,24 m² - - 7 193 € 3.43 %
B008 T1 RDC E 196 165 € 18,52 m² - - 6 727 € 3.43 %
B009 T1 RDC E 192 407 € 17,81 m² - - 6 598 € 3.43 %
A101 T1 R+1 NO 210 908 € 21,29 m² - - 7 233 € 3.43 %
A102 T1 R+1 NO 212 643 € 21,47 m² - - 7 292 € 3.43 %
A103 T1 R+1 O 211 486 € 21,37 m² - - 7 252 € 3.43 %
A104 T1 R+1 O 211 775 € 21,38 m² - - 7 262 € 3.43 %
A105 T1 R+1 O 212 354 € 21,46 m² - - 7 282 € 3.43 %
B102 T1 R+1 O 234 263 € 26,23 m² - - 8 076 € 3.45 %
A107 T1 R+1 S 200 791 € 19,89 m² - - 6 885 € 3.43 %
B202 T1 R+2 O 221 035 € 25,51 m² - - 7 619 € 3.45 %
A109 T1PMR R+1 E 266 121 € 34,11 m² - - 9 128 € 3.43 %
A110 T1 R+1 E 202 236 € 19,85 m² - - 6 935 € 3.43 %
A111 T1 R+1 E 206 861 € 20,88 m² - - 7 094 € 3.43 %
A112 T1 R+1 E 206 861 € 20,67 m² - - 7 094 € 3.43 %
A113 T1 R+1 E 201 080 € 19,33 m² - - 6 895 € 3.43 %
A114 T1 R+1 E 209 752 € 21,18 m² - - 7 193 € 3.43 %
A115 T1 R+1 E 208 596 € 20,49 m² - - 7 153 € 3.43 %
A116 T1 R+1 E 195 876 € 18,61 m² - - 6 717 € 3.43 %
A117 T1 R+1 E 201 658 € 19,33 m² - - 6 915 € 3.43 %
A118 T1 R+1 N 206 861 € 20,60 m² - - 7 094 € 3.43 %
A119 T1 R+1 NE 190 384 € 17,62 m² - - 6 528 € 3.43 %
A120 T3 R+1 NE 377 749 € 51,92 m² - - 13 404 € 3.55 %
B101 T1 R+1 O 214 377 € 22,16 m² - - 7 352 € 3.43 %
B401 T1 R+4 O 234 263 € 23,92 m² - - 8 076 € 3.45 %
B103 T1 R+1 O 194 431 € 18,49 m² - - 6 667 € 3.43 %
B104 T1 R+1 O 196 744 € 19,02 m² - - 6 746 € 3.43 %
B105 T1 R+1 O 195 298 € 18,84 m² - - 6 697 € 3.43 %
B106 T1 R+1 O 199 345 € 19,57 m² - - 6 836 € 3.43 %
B107 T1 R+1 E 210 619 € 22,28 m² - - 7 223 € 3.43 %
B108 T1 R+1 E 197 033 € 18,66 m² - - 6 756 € 3.43 %
B109 T1 R+1 E 193 275 € 18,11 m² - - 6 627 € 3.43 %
A201 T1 R+2 NO 212 064 € 21,29 m² - - 7 272 € 3.43 %
A202 T1 R+2 NO 213 799 € 21,47 m² - - 7 332 € 3.43 %
A203 T1 R+2 O 212 932 € 21,37 m² - - 7 302 € 3.43 %
A204 T1 R+2 O 213 221 € 21,38 m² - - 7 312 € 3.43 %
A205 T1 R+2 O 213 799 € 21,46 m² - - 7 332 € 3.43 %
B405 T1 R+4 E 255 565 € 24,48 m² 7,48 m² - 8 811 € 3.45 %
A207 T1 R+2 S 207 439 € 20,93 m² - - 7 113 € 3.43 %
A106 T1 R+1 O 194 865 € 24,25 m² - - 6 717 € 3.45 %
A209 T1PMR R+2 E 268 723 € 34,11 m² - - 9 217 € 3.43 %
A210 T1 R+2 E 203 681 € 19,85 m² - - 6 985 € 3.43 %
A211 T1 R+2 E 208 017 € 20,88 m² - - 7 133 € 3.43 %
A212 T1 R+2 E 208 017 € 20,67 m² - - 7 133 € 3.43 %
A213 T1 R+2 E 202 525 € 19,33 m² - - 6 945 € 3.43 %
A214 T1 R+2 E 210 908 € 21,18 m² - - 7 233 € 3.43 %
A215 T1 R+2 E 197 033 € 20,49 m² - - 6 756 € 3.43 %
A216 T1 R+2 E 197 033 € 18,58 m² - - 6 756 € 3.43 %
A217 T1 R+2 E 202 525 € 19,25 m² - - 6 945 € 3.43 %
A218 T1PMR R+2 N 208 017 € 20,60 m² - - 7 133 € 3.43 %
A219 T1 R+2 NE 191 540 € 17,62 m² - - 6 568 € 3.43 %
A220 T3 R+2 NE 381 383 € 51,92 m² - - 13 533 € 3.55 %
B201 T1 R+2 O 215 822 € 22,16 m² - - 7 401 € 3.43 %
B302 T1 R+3 O 263 169 € 24,30 m² 11,65 m² - 9 073 € 3.45 %
B203 T1 R+2 O 195 587 € 18,49 m² - - 6 707 € 3.43 %
B204 T1 R+2 O 197 900 € 19,02 m² - - 6 786 € 3.43 %
B205 T1 R+2 O 196 454 € 18,84 m² - - 6 736 € 3.43 %
B206 T1 R+2 O 199 923 € 19,57 m² - - 6 856 € 3.43 %
B207 T1 R+2 E 211 486 € 22,24 m² - - 7 252 € 3.43 %
B208 T1 R+2 E 198 478 € 18,62 m² - - 6 806 € 3.43 %
B209 T1 R+2 E 194 431 € 18,11 m² - - 6 667 € 3.43 %
A301 T1 R+3 NO 213 799 € 21,29 m² - - 7 332 € 3.43 %
A302 T1 R+3 NO 215 533 € 21,47 m² - - 7 391 € 3.43 %
A303 T1 R+3 O 214 666 € 21,37 m² - - 7 362 € 3.43 %
A304 T1 R+3 O 214 955 € 21,38 m² - - 7 371 € 3.43 %
A305 T1 R+3 O 215 533 € 21,46 m² - - 7 391 € 3.43 %
A506 T1 R+5 O 224 486 € 23,71 m² - - 7 739 € 3.45 %
A307 T1 R+3 S 209 174 € 21,05 m² - - 7 173 € 3.43 %
A206 T1 R+2 O 221 035 € 23,52 m² - - 7 619 € 3.45 %
A309 T1PMR R+3 E 268 723 € 34,11 m² - - 9 217 € 3.43 %
A310 T1 R+3 E 205 416 € 19,85 m² - - 7 044 € 3.43 %
A311 T1 R+3 E 209 752 € 20,88 m² - - 7 193 € 3.43 %
A312 T1 R+3 E 209 752 € 20,67 m² - - 7 193 € 3.43 %
A313 T1 R+3 E 204 259 € 19,33 m² - - 7 004 € 3.43 %
A314 T1 R+3 E 212 643 € 21,27 m² - - 7 292 € 3.43 %
A315 T1 R+3 E 211 486 € 20,58 m² - - 7 252 € 3.43 %
A316 T1 R+3 E 198 767 € 18,58 m² - - 6 816 € 3.43 %
A317 T1 R+3 E 204 259 € 19,25 m² - - 7 004 € 3.43 %
A318 T1PMR R+3 N 209 752 € 20,60 m² - - 7 193 € 3.43 %
A319 T1 R+3 NE 192 986 € 17,62 m² - - 6 617 € 3.43 %
A320 T3 R+3 NE 384 457 € 51,57 m² - - 13 642 € 3.55 %
A306 T1 R+3 O 223 048 € 23,52 m² - - 7 689 € 3.45 %
A006 T2 RDC NE 270 430 € 31,37 m² - - 9 594 € 3.55 %
B303 T1 R+3 O 206 572 € 20,14 m² - - 7 084 € 3.43 %
B304 T1 R+3 O 196 454 € 18,10 m² - - 6 736 € 3.43 %
B305 T1 R+3 O 249 305 € 21,53 m² 9,56 m² - 8 550 € 3.43 %
A108 T2 R+1 S 290 273 € 36,04 m² - - 10 298 € 3.55 %
B307 T1 R+3 E 196 454 € 18,10 m² - - 6 736 € 3.43 %
A401 T1 R+4 NO 215 244 € 21,29 m² - - 7 381 € 3.43 %
A402 T1 R+4 O 216 979 € 21,47 m² - - 7 441 € 3.43 %
A403 T1 R+4 O 215 822 € 21,37 m² - - 7 401 € 3.43 %
A404 T1 R+4 O 216 111 € 21,38 m² - - 7 411 € 3.43 %
A405 T1 R+4 O 216 979 € 21,46 m² - - 7 441 € 3.43 %
A208 T2 R+2 S 290 832 € 35,97 m² - - 10 318 € 3.55 %
A407 T1 R+4 S 210 619 € 20,93 m² - - 7 223 € 3.43 %
A308 T2 R+3 S 288 596 € 34,85 m² - - 10 239 € 3.55 %
A409 T1PMR R+4 E 264 161 € 27,59 m² 3,31 m² - 9 060 € 3.43 %
A410 T1 R+4 E 209 247 € 17,84 m² 2,73 m² - 7 176 € 3.43 %
A411 T1 R+4 E 208 678 € 17,09 m² 2,80 m² - 7 156 € 3.43 %
A412 T1 R+4 E 211 381 € 17,59 m² 2,61 m² - 7 249 € 3.43 %
A413 T1 R+4 E 216 219 € 19,51 m² 2,52 m² - 7 415 € 3.43 %
B306 T2 R+3 E 313 776 € 32,45 m² 11,47 m² - 11 133 € 3.55 %
A415 T1 R+4 E 216 901 € 18,56 m² 2,60 m² - 7 438 € 3.43 %
A416 T1 R+4 E 204 476 € 15,93 m² 2,62 m² - 7 012 € 3.43 %
A417 T1PMR R+4 N 211 197 € 20,60 m² - - 7 242 € 3.43 %
A418 T1 R+4 NE 194 142 € 17,62 m² - - 6 657 € 3.43 %
A419 T3 R+4 NE 386 972 € 51,64 m² - - 13 731 € 3.55 %
A408 T2 R+4 S 290 273 € 34,85 m² - - 10 298 € 3.55 %
B402 T1 R+4 O 248 550 € 23,22 m² 8,91 m² - 8 524 € 3.43 %
B403 T1 R+4 O 215 822 € 19,74 m² - - 7 401 € 3.43 %
B404 T1 R+4 O 242 803 € 22,60 m² 7,05 m² - 8 327 € 3.43 %
A406 T1 R+4 O 216 979 € 23,52 m² - - 7 441 € 3.43 %
B406 T1 R+4 E 225 651 € 18,10 m² - - 7 739 € 3.43 %
A501 T1 R+5 NO 217 557 € 21,53 m² - - 7 461 € 3.43 %
A502 T1 R+5 O 218 135 € 21,47 m² - - 7 481 € 3.43 %
A503 T1 R+5 O 217 268 € 21,45 m² - - 7 451 € 3.43 %
A504 T1 R+5 O 218 135 € 21,52 m² - - 7 481 € 3.43 %
A505 T1 R+5 O 218 424 € 21,46 m² - - 7 491 € 3.43 %
B301 T1 R+3 O 223 916 € 22,99 m² - - 7 679 € 3.43 %
A507 T1 R+5 S 212 064 € 20,99 m² - - 7 272 € 3.43 %
A508 T2 R+5 S 293 347 € 35,08 m² - - 10 407 € 3.55 %
A509 T1PMR R+5 E 233 040 € 19,23 m² 7,27 m² - 7 992 € 3.43 %
A510 T1 R+5 E 252 663 € 18,94 m² 14,37 m² - 8 666 € 3.43 %
A511 T1 R+5 E 255 714 € 20,96 m² 12,21 m² - 8 770 € 3.43 %
A512 T2 R+5 E 383 551 € 31,05 m² 36,17 m² - 13 610 € 3.55 %
A513 T1PMR R+5 N 212 064 € 20,62 m² - - 7 272 € 3.43 %
A514 T1 R+5 NE 195 587 € 17,70 m² - - 6 707 € 3.43 %
A515 T3 R+5 NE 388 649 € 51,96 m² - - 13 791 € 3.55 %
B501 T1 R+5 O 293 340 € 23,23 m² 21,41 m² - 10 062 € 3.43 %
B502 T2 R+5 O 379 977 € 29,99 m² 42,36 m² - 13 483 € 3.55 %
B503 T1 R+5 E 198 767 € 18,10 m² - - 6 816 € 3.43 %

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*