Villa Beausoleil | Vileatis Immo
Seniors Ancien

Villa Beausoleil

7 rue des Créacteurs, Deauville, 14800

Loi: classique

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*

Localisation

Carte

Lots

Ref Type Etage Exposition Prix Surface Terrasse Jardin Loyer Neuf Rendement Etat
106 Studio R+1 SE 158 366 € 21,70 m² - - 6 503 € 4.1 %
110 T2B R+1 N/A 270 449 € 45,64 m² - - 8 311 € 3.7 %
223 Chambre R+2 S 155 972 € 20,44 m² - - 6 154 € 4 %
71 Chambre R+2 SO 153 572 € 22,80 m² - - 6 452 € 4.3 %
225 Chambre simple R+2 SO 146 512 € 20,51 m² - - 6 154 € 4.3 %
70 Chambre RDC NO 182 192 € 20,95 m² - - 6 972 € 3.9 %
52 Chambre RDC NO 173 868 € 22,16 m² - - 7 312 € 4.3 %
45 Chambre simple RDC SE 160 055 € 22,30 m² - - 6 972 € 4.4 %
24 Chambre RDC O 182 900 € 22,25 m² - - 6 972 € 3.9 %
C3-05 Studio R+2 NO 206 114 € 20,12 m² - - 8 311 € 4.1 %
C6-07 Chambre simple R+3 E 188 671 € 20,40 m² - - 8 311 € 4.5 %
C8-02 Chambre R+4 NO 194 255 € 21,56 m² - - 8 636 € 4.5 %
A100 T2 R+1 S 265 307 € 49,32 m² - - 8 373 € 3.8 %
A101 T3 R+1 S 288 634 € 56,84 m² - - 9 109 € 3.8 %
A102 Studio R+1 N 138 680 € 30,14 m² - - 4 377 € 3.8 %
A103 T2 R+1 S 230 058 € 46,77 m² - - 7 260 € 3.8 %
A104 Studio R+1 N 153 903 € 33,79 m² - - 4 857 € 3.8 %
A105 Studio R+1 S 180 856 € 37,15 m² - - 5 708 € 3.8 %
A106 Studio R+1 N 140 990 € 30,62 m² - - 4 450 € 3.8 %
A107 T2 R+1 SE 236 224 € 46,96 m² - - 7 455 € 3.8 %
A108 Studio R+1 N 133 467 € 28,81 m² - - 4 212 € 3.8 %
B110 T2 R+1 N 184 313 € 40,23 m² - - 5 817 € 3.8 %
B111 T2 R+1 S 218 063 € 45,29 m² - - 6 882 € 3.8 %
B112 T1 R+1 N 131 022 € 29,32 m² - - 4 135 € 3.8 %
B114 T2 R+1 N 190 100 € 41,65 m² - - 5 999 € 3.8 %
B115 T2 R+1 S 214 887 € 44,53 m² - - 6 782 € 3.8 %
B117 T2 R+1 S 215 794 € 44,83 m² - - 6 810 € 3.8 %
C120 T2 R+1 N 198 943 € 43,64 m² - - 6 279 € 3.8 %
C121 T2 R+1 S 226 054 € 47,27 m² - - 7 134 € 3.8 %
C122 T2 R+1 N 185 937 € 40,70 m² - - 5 868 € 3.8 %
C123 T2 R+1 S 216 755 € 45,05 m² - - 6 841 € 3.8 %
C124 T2 R+1 N 183 094 € 39,94 m² - - 5 778 € 3.8 %
C125 T2 R+1 S 216 471 € 45,36 m² - - 6 832 € 3.8 %
C126 T3 R+1 N 275 782 € 58,01 m² - - 8 704 € 3.8 %
C127 T2 R+1 S 223 580 € 46,98 m² - - 7 056 € 3.8 %
C130 T2 R+1 NO 183 642 € 38,91 m² - - 5 796 € 3.8 %
C131 T1 R+1 NE 143 197 € 29,92 m² - - 4 519 € 3.8 %
C132 T2 R+1 SE 244 735 € 48,02 m² - - 7 724 € 3.8 %
C133 T2 R+1 SE 239 565 € 47,97 m² - - 7 561 € 3.8 %
A200 T2 R+2 NO 256 710 € 49,67 m² - - 8 102 € 3.8 %
A201 T3 R+2 S 310 327 € 60,43 m² - - 9 794 € 3.8 %
A202 Studio R+2 N 137 466 € 30,22 m² - - 4 338 € 3.8 %
A203 T2 R+2 S 235 450 € 46,94 m² - - 7 431 € 3.8 %
A204 Studio R+2 N 157 744 € 33,87 m² - - 4 978 € 3.8 %
A205 T2 R+2 S 251 066 € 48,16 m² - - 7 923 € 3.8 %
A206 Studio R+2 N 143 632 € 30,70 m² - - 4 533 € 3.8 %
A207 T3 R+2 SE 316 206 € 58,94 m² - - 9 979 € 3.8 %
A208 Studio R+2 N 128 346 € 27,05 m² - - 4 051 € 3.8 %
A209 Studio R+2 NE 142 964 € 28,07 m² - - 4 512 € 3.8 %
B210 T2 R+2 N 189 755 € 40,23 m² - - 5 989 € 3.8 %
B211 T2 R+2 S 222 291 € 45,28 m² - - 7 015 € 3.8 %
B212 T1 R+2 N 133 407 € 29,28 m² - - 4 210 € 3.8 %
B214 T2 R+2 N 198 487 € 42,32 m² - - 6 264 € 3.8 %
B215 T2 R+2 S 219 140 € 44,54 m² - - 6 916 € 3.8 %
B217 T2 R+2 S 245 844 € 47,61 m² - - 7 759 € 3.8 %
C220 T2 R+2 N 202 848 € 43,64 m² - - 6 402 € 3.8 %
C221 T2 R+2 S 230 492 € 47,27 m² - - 7 274 € 3.8 %
C222 T2 R+2 N 191 327 € 40,70 m² - - 6 038 € 3.8 %
C223 T2 R+2 S 221 002 € 45,05 m² - - 6 975 € 3.8 %
C224 T2 R+2 N 188 512 € 39,94 m² - - 5 949 € 3.8 %
C225 T2 R+2 S 220 666 € 45,35 m² - - 6 964 € 3.8 %
C226 T3 R+2 N 285 131 € 58,01 m² - - 8 999 € 3.8 %
C227 T2 R+2 S 227 967 € 46,98 m² - - 7 195 € 3.8 %
C230 T2 R+2 NO 187 205 € 38,91 m² - - 5 908 € 3.8 %
C231 T1 R+2 NE 140 958 € 29,92 m² - - 4 449 € 3.8 %
C232 T2 R+2 SE 249 286 € 48,02 m² - - 7 867 € 3.8 %
C233 T2 R+2 SE 248 641 € 47,97 m² - - 7 847 € 3.8 %
A300 T2 R+3 NO 260 957 € 49,67 m² - - 8 236 € 3.8 %
A301 T3 R+3 S 317 059 € 60,22 m² - - 10 006 € 3.8 %
A302 Studio R+3 N 144 710 € 30,22 m² - - 4 567 € 3.8 %
A303 T2 R+3 S 239 868 € 46,94 m² - - 7 570 € 3.8 %
A304 Studio R+3 N 160 244 € 33,87 m² - - 5 057 € 3.8 %
A305 T2 R+3 S 256 079 € 48,16 m² - - 8 082 € 3.8 %
A306 Studio R+3 N 146 878 € 30,70 m² - - 4 635 € 3.8 %
A307 T3 R+3 SE 321 654 € 58,94 m² - - 10 151 € 3.8 %
A308 Studio R+3 N 130 313 € 27,05 m² - - 4 113 € 3.8 %
A309 Studio R+3 NE 145 712 € 28,07 m² - - 4 599 € 3.8 %
B310 T2 R+3 N 193 370 € 40,23 m² - - 6 103 € 3.8 %
B311 T2 R+3 S 226 527 € 45,27 m² - - 7 149 € 3.8 %
B312 T1 R+3 N 135 961 € 29,28 m² - - 4 291 € 3.8 %
B314 T2 R+3 N 202 278 € 42,32 m² - - 6 384 € 3.8 %
B315 T2 R+3 S 223 302 € 44,53 m² - - 7 047 € 3.8 %
B317 T2 R+3 S 250 326 € 47,61 m² - - 7 900 € 3.8 %
C320 T2 R+3 N 206 657 € 43,63 m² - - 6 522 € 3.8 %
C321 T2 R+3 S 234 930 € 47,27 m² - - 7 414 € 3.8 %
C322 T2 R+3 N 194 974 € 40,70 m² - - 6 153 € 3.8 %
C323 T2 R+3 S 225 248 € 45,05 m² - - 7 109 € 3.8 %
C324 T2 R+3 N 192 102 € 39,94 m² - - 6 063 € 3.8 %
C325 T2 R+3 S 224 905 € 45,35 m² - - 7 098 € 3.8 %
C326 T3 R+3 N 290 294 € 58,01 m² - - 9 162 € 3.8 %
C327 T2 R+3 S 232 354 € 46,98 m² - - 7 333 € 3.8 %
C330 T2 R+3 NO 190 769 € 38,91 m² - - 6 021 € 3.8 %
C331 T1 R+3 NE 143 664 € 29,92 m² - - 4 534 € 3.8 %
C332 T2 R+3 SE 253 837 € 48,02 m² - - 8 011 € 3.8 %
C333 T2 R+3 SE 253 179 € 47,97 m² - - 7 990 € 3.8 %
A400 T2 R+4 NO 266 047 € 49,67 m² - - 8 396 € 3.8 %
A401 T3 R+4 S 323 178 € 60,22 m² - - 10 199 € 3.8 %
A402 Studio R+4 N 146 997 € 30,22 m² - - 4 639 € 3.8 %
A403 T2 R+4 S 244 357 € 46,94 m² - - 7 712 € 3.8 %
A404 Studio R+4 N 163 854 € 33,87 m² - - 5 171 € 3.8 %
A405 T2 R+4 S 260 249 € 48,16 m² - - 8 213 € 3.8 %
A406 Studio R+4 N 149 154 € 30,70 m² - - 4 707 € 3.8 %
A407 T3 R+4 SE 328 100 € 58,94 m² - - 10 355 € 3.8 %
A409 T3 R+4 NE 309 992 € 57,72 m² - - 9 783 € 3.8 %
B410 T2 R+4 N 196 985 € 40,23 m² - - 6 217 € 3.8 %
B411 T2 R+4 S 230 911 € 45,30 m² - - 7 287 € 3.8 %
B412 T1 R+4 N 138 515 € 29,28 m² - - 4 371 € 3.8 %
B414 T2 R+4 N 206 069 € 42,32 m² - - 6 503 € 3.8 %
B415 T2 R+4 S 227 633 € 44,56 m² - - 7 184 € 3.8 %
B417 T2 R+4 S 254 807 € 47,61 m² - - 8 042 € 3.8 %
C420 T2 R+4 N 210 616 € 43,65 m² - - 6 647 € 3.8 %
C421 T2 R+4 S 239 368 € 47,27 m² - - 7 554 € 3.8 %
C422 T2 R+4 N 198 621 € 40,70 m² - - 6 268 € 3.8 %
C423 T2 R+4 S 229 494 € 45,05 m² - - 7 243 € 3.8 %
C424 T2 R+4 N 195 692 € 39,94 m² - - 6 176 € 3.8 %
C425 T2 R+4 S 229 145 € 45,35 m² - - 7 232 € 3.8 %
C426 T3 R+4 N 295 458 € 58,01 m² - - 9 324 € 3.8 %
C427 T2 R+4 S 236 741 € 46,98 m² - - 7 471 € 3.8 %
C430 T2 R+4 NO 194 332 € 38,91 m² - - 6 133 € 3.8 %
C431 Studio R+4 NE 146 371 € 29,92 m² - - 4 619 € 3.8 %
C432 T2 R+4 SE 258 303 € 48,02 m² - - 8 152 € 3.8 %
C433 T2 R+4 SE 257 642 € 47,97 m² - - 8 131 € 3.8 %
A500 T2 R+5 NO 270 351 € 49,67 m² - - 8 532 € 3.8 %
A501 T2 R+5 S 236 669 € 44,22 m² - - 7 469 € 3.8 %
A502 Studio R+5 N 150 165 € 30,22 m² - - 4 739 € 3.8 %
A503 T2 R+5 S 292 172 € 50,21 m² - - 9 221 € 3.8 %
A504 Studio R+5 N 166 891 € 33,87 m² - - 5 267 € 3.8 %
A505 T2 R+5 SE 307 669 € 53,08 m² - - 9 710 € 3.8 %
A506 Studio R+5 N 152 373 € 30,70 m² - - 4 809 € 3.8 %
A508 T3 R+5 NE 314 743 € 57,70 m² - - 9 933 € 3.8 %
B510 T2 R+5 N 200 600 € 40,23 m² - - 6 331 € 3.8 %
B511 T2 R+5 S 235 108 € 45,28 m² - - 7 420 € 3.8 %
B512 T1 R+5 N 141 070 € 29,28 m² - - 4 452 € 3.8 %
B514 T2 R+5 N 209 861 € 42,32 m² - - 6 623 € 3.8 %
B515 T2 R+5 S 231 766 € 44,54 m² - - 7 314 € 3.8 %
B517 T2 R+5 S 259 288 € 47,61 m² - - 8 183 € 3.8 %
C520 T2 R+5 N 215 073 € 43,78 m² - - 6 788 € 3.8 %
C521 T2 R+5 S 243 796 € 47,27 m² - - 7 694 € 3.8 %
C522 T2 R+5 N 202 267 € 40,70 m² - - 6 383 € 3.8 %
C523 T2 R+5 S 233 740 € 45,05 m² - - 7 377 € 3.8 %
C524 T2 R+5 N 199 281 € 39,94 m² - - 6 289 € 3.8 %
C525 T2 R+5 S 233 384 € 45,35 m² - - 7 365 € 3.8 %
C526 T3 R+5 N 300 622 € 58,01 m² - - 9 487 € 3.8 %
C527 T2 R+5 S 241 080 € 46,97 m² - - 7 608 € 3.8 %
204 T2 R+2 SO 510 150 € 46,74 m² - - 20 634 € 4.1 %
23 Chambre simple RDC SE 154 018 € 20,35 m² - - 6 500 € 4.3 %
50 Chambre simple RDC NO 165 841 € 19,57 m² - - 6 972 € 4.3 %
E13 Chambre simple R+1 E 127 558 € 22,02 m² - - 7 371 € 5.9 %
C3-03 Chambre simple R+2 NO 186 991 € 20,48 m² - - 8 311 € 4.5 %
61 Chambre simple RDC SO 165 456 € 23,30 m² - - 6 972 € 4.3 %
323 T2 R+3 E 230 558 € 41,15 m² - - 9 101 € 4 %

Contactez un conseiller

En soumettant ce formulaire, vous déclarez avoir pris connaissance de notre politique de protection des données personnelles et vous acceptez que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de notre relation commerciale ou pour tout échange nécessaire à la bonne exécution de notre mission.*